大河网记者从郑东公安分局了解到一起因不配合测温登记毁坏工作站被行政拘留的案例。 郑州市郑东新区某小区工作人员报警,下载app送1888彩金 称其在小区门口正常对出入人员测温登记时,一男子拒绝配合,并将工作站和物业岗亭砸毁后逃窜。 接警后,郑东公安分局龙源派出所迅速出警,全力破案。 经民警现场了解,26日中午12时许,绑定银行卡送彩金 一男子在进入小区时,发......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1961%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 小 | 0205期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0168期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0146期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。